家装水电材料清单明细表
序号 材料名称 规格型号 数量 单位 单价 金额
1 水管 PVC塑料管 100米 米 5元 500元
2 电线 2.5平方铜芯电线 200米 米 8元 1600元
3 开关 单开双控开关 20个 个 10元 200元
4 插座 五孔插座 15个 个 15元 225元
5 灯具 LED吸顶灯 10盏 盏 50元 500元
6 水龙头 不锈钢厨房水龙头 1个 个 100元 100元
7 马桶 陶瓷坐便器 1个 个 300元 300元
8 热水器 太阳能热水器 1台 台 2000元 2000元
9 水泵 家用自吸泵 1台 台 500元 500元
10 排水管 PVC排水管 50米 米 7元 350元
合计 5785元
家装水电材料单表格模板
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 水管 | PVC塑料管 | 100米 | 米 | 5元 | 500元 |
| 2 | 电线 | 2.5平方铜芯电线 | 200米 | 米 | 8元 | 1600元 |
| 3 | 开关 | 单开双控开关 | 20个 | 个 | 10元 | 200元 |
| 4 | 插座 | 五孔插座 | 15个 | 个 | 15元 | 225元 |
| 5 | 灯具 | LED吸顶灯 | 10盏 | 盏 | 50元 | 500元 |
| 6 | 水龙头 | 不锈钢厨房水龙头 | 1个 | 个 | 100元 | 100元 |
| 7 | 马桶 | 陶瓷坐便器 | 1个 | 个 | 300元 | 300元 |
| 8 | 热水器 | 太阳能热水器 | 1台 | 台 | 2000元 | 2000元 |
| 9 | 水泵 | 家用自吸泵 | 1台 | 台 | 500元 | 500元 |
| 10 | 排水管 | PVC排水管 | 50米 | 米 | 7元 | 350元 |
| 合计 | | | | | | 5785元 |
家装水电材料清单明细表和家装水电材料单表格模板可以帮助装修业主清晰地了解需要购买的水电材料及其数量、规格、单价和总金额,有助于合理预算装修费用。在进行家装水电材料采购时,可以根据清单明细表逐一核对材料,确保所购材料符合实际需求,避免因材料不足或过剩而产生不必要的损失。材料单表格模板也方便了装修公司或个人装修者记录和管理所购买的水电材料,为后续施工和结算提供了便利。
通过清单明细表和表格模板的使用,可以更加规范、科学地进行家装水电材料的采购和管理,为装修工程的顺利进行提供有力的保障。
希望以上内容能够对您有所帮助,祝您的家装工程顺利进行,效果满意!